Mil Spec Pin & Socket Contact Chart — M39029 / M29600
Enter a contact part number (e.g. M39029/56-348) to find the recommended crimp tool and positioner — or browse the complete chart below.
↓ MIL-SPEC Contact Part Number IndexSearch by Part #
14 result(s) for “M39029/31-627”
| Part Number | Contact Size | Wire Size (AWG) | Recommended Tool | Note |
|---|---|---|---|---|
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | AFM8* Adjustable Miniature 8 Indent Lower Range Crimp Tool | Crimp tool - positioner: K43 |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | AF8* Adjustable Upper Range 8 Indent Crimp Tool | Crimp tool - positioner: TH163 |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | AF8 TH163 TH1A UH2-5 G125 KIT | Crimp tool - positioner: TH163 |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | AF8 TH163 UH2-5 G125 KIT | Crimp tool - positioner: TH163 |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | AFM8-C Suitable AS22520/2-01 Miniature Adjustable Indent Crimp Tool | Crimp tool - positioner: K43 |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | WA27F* Pneumatic Indent Crimp Tool - Equivalent to AF8 | Crimp tool - positioner: TH163 |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | AF8 UH2-5 G125 KIT | Crimp tool - positioner: TH163 |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | AF8 Suitable with AS22520/1-01 Standard Adjustable Indent Crimp Tool | Crimp tool - positioner: TH163 |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | AFM8 Miniature Adjustable Hand Crimp Tool | Crimp tool - positioner: K43 |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | AF8 Adjustable Hand Crimp Tool | Crimp tool - positioner: TH163 |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | K43 Positioner | Use with AFM8 crimp tool |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | 86-7 Positioner | Use with MH860 crimp tool |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | MH860 Adjustable Middle Range 8 Indent Crimp Tool | Crimp tool - positioner: 86-7 |
| M39029/31-627 | 20 | 20-24 | TH163 Turret Head | Use with AF8 crimp tool |
Mil Spec Pin & Socket Contact Chart
A complete cross-reference of M39029 and M29600 mil-spec pin & socket contacts. Identify any contact by its three colour bands, then match the mating-end / wire-barrel size and the connector family it belongs to.
Colour Band Reference
Each contact carries three colour bands - the BIN (Basic Identification Number). Read bands 1, 2 and 3 in order, starting at the wire barrel end and continuing towards the mating end, to determine its exact military part number. The bands follow the standard resistor-style colour code below.
Example: reading from the wire barrel end towards the mating end, bands red - blue - black give BIN 260.
| Military Part Number | Contact Type | Power Contacts | Shielded Cavity Size | Identification Bands | Connector Family | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mating End Size | Wire Barrel Size | 1st | 2nd | 3rd | ||||
| M29600/23-606 | Socket | 23 | 22 | — | Blue | Black | Blue | MIL-C-29600 (Series B) |
| M29600/23-607 | Socket | 20 | 20 | — | Blue | Black | Violet | — |
| M29600/23-608 | Socket | 16 | 16 | — | Blue | Black | Gray | — |
| M29600/24-610 | Pin | 23 | 23 | — | Blue | Brown | Black | — |
| M29600/24-611 | Pin | 20 | 20 | — | Blue | Brown | Brown | — |
| M29600/24-612 | Pin | 16 | 16 | — | Blue | Brown | Red | — |
| M39029/1-100 | Pin | 16 | 22 | — | Brown | Black | Black | MIL-T-81714 (Series I) |
| M39029/1-101 | Pin | 16 | 20 | — | Brown | Black | Brown | — |
| M39029/1-102 | Pin | 14 | 16 | — | Brown | Black | Red | — |
| M39029/1-103 | Pin | 12 | 12 | — | Brown | Black | Orange | — |
| M39029/1-507 | Pin | 20 | 22D | — | Green | Black | Violet | — |
| M39029/4-110 | Pin | 20 | 20 | — | Brown | Brown | Black | MIL-C-26482 (Series II) / MIL-C-81703 (Series III) / MIL-DTL-83723 (Series III) / MIL-C-83733 |
| M39029/4-111 | Pin | 16 | 16 | — | Brown | Brown | Brown | — |
| M39029/4-112 | Pin | 16 | 20 | — | Brown | Brown | Red | — |
| M39029/4-113 | Pin | 12 | 12 | — | Brown | Brown | Orange | — |
| M39029/4-114 | Pin | 12 | 16 | — | Brown | Brown | Yellow | — |
| M39029/5-115 | Socket | 20 | 20 | — | Brown | Brown | Green | MIL-C-26482 (Series II) / MIL-C-81703 (Series III) / MIL-DTL-83723 (Series III) / MIL-C-83733 |
| M39029/5-116 | Socket | 16 | 16 | — | Brown | Brown | Blue | — |
| M39029/5-117 | Socket | 16 | 20 | — | Brown | Brown | Violet | MIL-C-26482 (Series II) / MIL-C-81703 (Series III) |
| M39029/5-118 | Socket | 12 | 12 | — | Brown | Brown | Gray | MIL-C-26482 (Series II) / MIL-C-81703 (Series III) / MIL-DTL-83723 (Series I & III) |
| M39029/5-119 | Socket | 12 | 16 | — | Brown | Brown | White | MIL-C-26482 (Series II) / MIL-C-81703 (Series III) / MIL-DTL-83723 (Series III) / MIL-C-83733 |
| M39029/11-144 | Pin | 22 | 22 | — | Brown | Yellow | Yellow | MIL-C-81659 (Series II) |
| M39029/11-145 | Pin | 20 | 20 | — | Brown | Yellow | Green | — |
| M39029/12-148 | Socket | 22 | 22 | — | Brown | Yellow | Gray | MIL-C-81659 (Series II) |
| M39029/12-149 | Socket | 20 | 20 | — | Brown | Yellow | White | — |
| M39029/16-166 | Socket | 23 | 28 | — | Brown | Blue | Blue | MIL-C-81511 (Series IV) |
| M39029/16-167 | Socket | 23 | 22 | — | Brown | Blue | Violet | — |
| M39029/16-168 | Socket | 20 | 20 | — | Brown | Blue | Gray | — |
| M39029/16-169 | Socket | 16 | 16 | — | Brown | Blue | White | — |
| M39029/16-170 | Socket | 12 | 12 | — | Brown | Violet | Black | — |
| M39029/17-171 | Socket | 23 | 28 | — | Brown | Violet | Brown | MIL-C-81511 (Series III) |
| M39029/17-172 | Socket | 23 | 22 | — | Brown | Violet | Red | — |
| M39029/17-173 | Socket | 20 | 20 | — | Brown | Violet | Orange | — |
| M39029/17-174 | Socket | 16 | 16 | — | Brown | Violet | Yellow | — |
| M39029/17-175 | Socket | 12 | 12 | — | Brown | Violet | Green | — |
| M39029/18-176 | Pin | 23 | 28 | — | Brown | Violet | Blue | MIL-C-81511 (Series III & IV) |
| M39029/18-177 | Pin | 23 | 22 | — | Brown | Violet | Violet | — |
| M39029/18-178 | Pin | 20 | 20 | — | Brown | Violet | Gray | — |
| M39029/18-179 | Pin | 16 | 16 | — | Brown | Violet | White | — |
| M39029/18-180 | Pin | 12 | 12 | — | Brown | Gray | Black | — |
| M39029/22-191 | Socket | 22 | 22 | — | Brown | White | Brown | MIL-T-81714 (Series II) / MIL-C-81511 (Series III & IV, Class L) / MIL-DTL-83723 (Series III) |
| M39029/22-192 | Socket | 20 | 20 | — | Brown | White | Red | — |
| M39029/22-193 | Socket | 16 | 16 | — | Brown | White | Orange | — |
| M39029/22-605 | Socket | 12 | 12 | — | Blue | Black | Green | MIL-T-81714 (Series II) |
| M39029/28-211 | Pin | — | — | 12 | Red | Brown | Brown | MIL-DTL-38999 (Series II) |
| M39029/28-409 | Pin | — | — | 12 | Yellow | Black | White | MIL-DTL-38999 (Series I, II, III & IV) |
| M39029/28-410 | Pin | — | — | 12 | Yellow | Brown | Black | — |
| M39029/28-411 | Pin | — | — | 12 | Yellow | Brown | Brown | — |
| M39029/28-413 | Pin | — | — | 12 | Yellow | Brown | Orange | — |
| M39029/28-414 | Pin | — | — | 12 | Yellow | Brown | Yellow | — |
| M39029/28-415 | Pin | — | — | 12 | Yellow | Brown | Green | — |
| M39029/29-212 | Pin | 16 | 16 | — | Red | Brown | Red | MIL-C-5015 (MS3450) / MIL-DTL-83723 (Series II) |
| M39029/29-213 | Pin | 12 | 12 | — | Red | Brown | Orange | — |
| M39029/30-217 | Socket | 16S | 16 | — | Red | Brown | Violet | MIL-C-5015 (MS3450) / MIL-DTL-83723 (Series II) |
| M39029/30-218 | Socket | 16 | 16 | — | Red | Brown | Gray | — |
| M39029/30-219 | Socket | 12 | 12 | — | Red | Brown | White | — |
| M39029/31-228 | Pin | 16 | 16 | — | Red | Red | Gray | MIL-C-26482 (Series I) |
| M39029/31-229 | Pin | 16 | 16 | — | Red | Red | White | MIL-C-26482 (Series I) / MIL-C-26500 |
| M39029/31-240 | Pin | 20 | 20 | — | Red | Yellow | Black | MIL-C-26482 (Series I) |
| M39029/31-241 Replaced with /31-627* | Pin | 20 | 20 | — | Red | Yellow | Brown | MIL-C-26482 (Series I) / MIL-C-26500 |
| *M39029/31-627 | Pin | 20 | 20 | — | Blue | Yellow | Violet | MIL-C-26482 (Series I) / MIL-C-26500 |
| M39029/32-247 | Socket | 16 | 16 | — | Red | Yellow | Violet | MIL-C-26482 (Series I) |
| M39029/32-248 | Socket | 16 | 16 | — | Red | Yellow | Gray | MIL-C-26482 (Series I) / MIL-C-26500 |
| M39029/32-259 | Socket | 20 | 20 | — | Red | Green | White | MIL-C-26482 (Series I) |
| M39029/32-260 | Socket | 20 | 20 | — | Red | Blue | Black | MIL-C-26482 (Series I) / MIL-C-26500 |
| M39029/56-348 | Socket | 22 | 22D | — | Orange | Yellow | Gray | MIL-DTL-38999 (Series I, II, III & IV) |
| M39029/56-351 | Socket | 20 | 20 | — | Orange | Green | Brown | — |
| M39029/56-352 | Socket | 16 | 16 | — | Orange | Green | Red | — |
| M39029/56-353 | Socket | 12 | 12 | — | Orange | Green | Orange | — |
| M39029/57-354 | Socket | 22 | 22D | — | Orange | Green | Yellow | MIL-C-24308 / MIL-C-55302/68,71,72,75 / MIL-DTL-38999 (Series II) / MIL-C-83733 |
| M39029/57-357 | Socket | 20 | 20 | — | Orange | Green | Violet | — |
| M39029/57-358 | Socket | 16 | 16 | — | Orange | Green | Gray | — |
| M39029/57-359 | Socket | 12 | 12 | — | Orange | Green | White | — |
| M39029/58-360 | Pin | 22 | 22D | — | Orange | Blue | Black | MIL-C-24308 / MIL-C-55302/69 / MIL-DTL-38999 (Series I thru IV) / MIL-C-83733 |
| M39029/58-363 | Pin | 20 | 20 | — | Orange | Blue | Orange | — |
| M39029/58-364 | Pin | 16 | 16 | — | Orange | Blue | Yellow | MIL-DTL-38999 (Series I & III) |
| M39029/58-365 | Pin | 12 | 12 | — | Orange | Blue | Green | — |
| M39029/63-368 | Socket | 20 | 20 | — | Orange | Blue | Gray | MIL-C-24308 |
| M39029/64-369 | Pin | 20 | 20 | — | Orange | Blue | White | MIL-C-24308 |
| M39029/75-416 | Socket | — | — | 12 | Yellow | Brown | Blue | MIL-DTL-38999 (Series I, III & IV) |
| M39029/75-417 | Socket | — | — | 12 | Yellow | Brown | Violet | — |
| M39029/75-418 | Socket | — | — | 12 | Yellow | Brown | Gray | — |
| M39029/75-419 | Socket | — | — | 12 | Yellow | Brown | White | — |
| M39029/75-421 | Socket | — | — | 12 | Yellow | Red | Brown | — |
| M39029/75-422 | Socket | — | — | 12 | Yellow | Red | Red | — |
| M39029/75-423 | Socket | — | — | 12 | Yellow | Red | Orange | — |
| M39029/76-424 | Pin | — | — | 16 | Yellow | Red | Yellow | MIL-DTL-38999 (Series I, III & IV) |
| M39029/76-425 | Pin | — | — | 16 | Yellow | Red | Green | — |
| M39029/76-426 | Pin | — | — | 16 | Yellow | Red | Blue | — |
| M39029/76-427 | Pin | — | — | 16 | Yellow | Red | Violet | — |
| M39029/77-428 | Socket | — | — | 16 | Yellow | Red | Gray | MIL-DTL-38999 (Series I, II, III & IV) |
| M39029/77-429 | Socket | — | — | 16 | Yellow | Red | White | — |
| M39029/77-430 | Socket | — | — | 16 | Yellow | Orange | Black | — |
| M39029/77-431 | Socket | — | — | 16 | Yellow | Orange | Brown | — |
| M39029/78-432 | Socket | — | — | 16 | Yellow | Orange | Red | MIL-DTL-38999 (Series I, II, III & IV) |
| M39029/78-433 | Socket | — | — | 16 | Yellow | Orange | Orange | — |
| M39029/78-434 | Socket | — | — | 16 | Yellow | Orange | Yellow | — |
| M39029/78-435 | Socket | — | — | 16 | Yellow | Orange | Green | — |
| M39029/83-450 | Pin | 20 | 22 | — | Yellow | Green | Black | MIL-C-28840 |
| M39029/83-451 | Pin | 20 | 28 | — | Yellow | Green | Brown | — |
| M39029/83-508 | Pin | 20 | 20 | — | Green | Black | Gray | — |
| M39029/84-452 | Socket | 20 | 22 | — | Yellow | Green | Red | MIL-C-28840 |
| M39029/84-453 | Socket | 20 | 28 | — | Yellow | Green | Orange | — |
| M39029/84-509 | Socket | 20 | 20 | — | Green | Black | White | — |
| M39029/90-529 | Pin | — | — | 8 | Green | Red | White | MIL-DTL-38999 (Series III) |
| M39029/91-530 | Socket | — | — | 8 | Green | Orange | Black | MIL-DTL-38999 (Series III) |
| M39029/101-553 | Socket | 20 | 20 | — | Green | Green | Orange | MIL-S-12883/44,45,46 |
| M39029/101-554 | Socket | 16 | 16 | — | Green | Green | Yellow | — |
| M39029/102-558 | Pin | — | — | 12 | Green | Green | Gray | MIL-DTL-38999 (Series I, II, III & IV) |
| M39029/103-559 | Socket | — | — | 12 | Green | Green | White | MIL-DTL-38999 (Series I, II, III & IV) |
| M39029/106-614 | Socket | 22 | 22D | — | Blue | Brown | Yellow | MIL-DTL-38999 (Series I, III & IV) / MIL-C-29600 (Series A) |
| M39029/106-615 | Socket | 20 | 20 | — | Blue | Brown | Green | — |
| M39029/106-616 | Socket | 16 | 16 | — | Blue | Brown | Blue | — |
| M39029/106-617 | Socket | 12 | 12 | — | Blue | Brown | Violet | — |
| M39029/107-620 | Pin | 22 | 22D | — | Blue | Red | Black | MIL-DTL-38999 (Series I, III & IV) / MIL-C-29600 (Series A) |
| M39029/107-621 | Pin | 20 | 20 | — | Blue | Red | Brown | — |
| M39029/107-622 | Pin | 16 | 16 | — | Blue | Red | Red | — |
| M39029/107-623 | Pin | 12 | 12 | — | Blue | Red | Orange | — |
| M39029/101-552 | Socket | 22 | 22 | — | — | — | — | MIL-DTL-12883 RELAY SOCKET |
| M39029/106-618 | Socket | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/107-624 | Pin | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/11-146 | Pin | 16 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 2 (ARINC 404) |
| M39029/11-147 | Pin | 12 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 2 (ARINC 404) |
| M39029/117-632 | Socket | 22 | 22D | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-634 | Socket | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-635 | Socket | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-636 | Socket | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-637 | Socket | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-638 | Socket | 22 | 22D | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-640 | Socket | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-641 | Socket | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-642 | Socket | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-643 | Socket | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-644 | Pin | 22 | 22D | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-646 | Pin | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-647 | Pin | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-648 | Pin | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-649 | Pin | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-650 | Pin | 22 | 22D | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-652 | Pin | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-653 | Pin | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-654 | Pin | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-655 | Pin | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/12-150 | Socket | 16 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 2 (ARINC 404) |
| M39029/12-151 | Socket | 12 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 2 (ARINC 404) |
| M39029/121-662 | Socket | 23 | 26 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/121-663 | Socket | 23 | 22 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/121-664 | Socket | 22 | 22D | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/121-665 | Socket | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/121-666 | Socket | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/121-667 | Socket | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/121-668 | Socket | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/122-669 | Pin | 23 | 26 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/122-670 | Pin | 23 | 22 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/122-671 | Pin | 22 | 22D | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/122-672 | Pin | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/122-673 | Pin | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/122-674 | Pin | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/122-675 | Pin | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/123-676 | Socket | 16 | 16 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 |
| M39029/123-677 | Socket | 12 | 12 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/123-678 | Socket | 8 | 8 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/123-679 | Socket | 4 | 4 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/123-680 | Socket | 0 | 0 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/124-681 | Pin | 16 | 16 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 |
| M39029/124-682 | Pin | 12 | 12 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/124-683 | Pin | 8 | 8 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/124-684 | Pin | 4 | 4 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/124-685 | Pin | 0 | 0 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/2-104 | Pin | 22 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/2-105 | Pin | 20 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/2-106 | Pin | 16 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/22-190 | Socket | 22 | — | — | — | — | — | SAE AS81511 SERIES 4 |
| M39029/29-214 | Pin | 8 | 8 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3450 / MIL-DTL-83723 SERIES 2 (INACTIVE) |
| M39029/29-215 | Pin | 4 | 4 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3450 / MIL-DTL-83723 SERIES 2 (INACTIVE) |
| M39029/29-216 | Pin | 0 | 0 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3450 / MIL-DTL-83723 SERIES 2 (INACTIVE) |
| M39029/3-107 | Socket | 22 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/3-108 | Socket | 20 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/3-109 | Socket | 16 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/30-220 | Socket | 8 | 8 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3450 / MIL-DTL-83723 SERIES 2 (INACTIVE) |
| M39029/30-221 | Socket | 4 | 4 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3450 / MIL-DTL-83723 SERIES 2 (INACTIVE) |
| M39029/30-222 | Socket | 0 | 0 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3450 / MIL-DTL-83723 SERIES 2 (INACTIVE) |
| M39029/31-223 | Pin | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-224 | Pin | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-225 | Pin | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-226 | Pin | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-227 | Pin | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-230 | Pin | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-231 | Pin | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-232 | Pin | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-233 | Pin | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-234 | Pin | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-235 | Pin | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26500 |
| M39029/31-236 | Pin | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-237 | Pin | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-238 | Pin | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-239 | Pin | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-448 | Pin | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26500 |
| M39029/32-242 | Socket | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-243 | Socket | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-244 | Socket | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-245 | Socket | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-246 | Socket | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-249 | Socket | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-250 | Socket | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-251 | Socket | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-252 | Socket | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-253 | Socket | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-254 | Socket | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26500 |
| M39029/32-255 | Socket | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-256 | Socket | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-257 | Socket | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-258 | Socket | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-449 | Socket | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26500 |
| M39029/33-262 | Socket | 23 | 28 | — | — | — | — | SAE AS81511 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/33-264 | Socket | 23 | 22 | — | — | — | — | SAE AS81511 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/33-266 | Socket | 20 | 20 | — | — | — | — | SAE AS81511 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/33-268 | Socket | 16 | 16 | — | — | — | — | SAE AS81511 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/33-270 | Socket | 12 | 12 | — | — | — | — | SAE AS81511 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/34-271 | Pin | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/34-272 | Pin | 16 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/34-273 | Pin | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/34-440 | Pin | 22 | 22 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/35-274 | Socket | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/35-275 | Socket | 16 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/35-276 | Socket | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/35-441 | Socket | 22 | 22 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/36-277 | Pin | 16 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/36-278 | Pin | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/37-279 | Socket | 16 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/37-280 | Socket | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/44-286 | Pin | 22 | 22 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 |
| M39029/44-287 | Pin | 16 | 22 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 |
| M39029/44-288 | Pin | 16 | 16 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 |
| M39029/44-289 | Pin | 12 | 16 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/44-290 | Pin | 12 | 12 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/44-291 | Pin | 8 | 8 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/44-292 | Pin | 4 | 4 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
