Таблица контактов MIL-SPEC (штырь/гнездо) — M39029 / M29600
Введите артикул контакта (напр. M39029/56-348) для поиска рекомендуемого обжимного инструмента и позиционера — или просмотрите полную таблицу ниже.
↓ Указатель артикулов контактов MIL-SPECПоиск по артикулу
1 результат(ов) для “M22520/7-13”
| Артикул | Размер контакта | Размер провода (AWG) | Рекомендуемый инструмент | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| M22520/7-13 | — | — | MH860 Adjustable Middle Range 8 Indent Crimp Tool | 86-21 Positioner - for MH860 (M22520/7-01) |
Таблица контактов MIL-SPEC (штырь и гнездо)
Полная таблица соответствия контактов MIL-SPEC M39029 и M29600. Определите контакт по трём цветовым кольцам, затем сопоставьте размер хвостовика, размер обжимной части и серию соединителя.
Цветовые кольца
Каждый контакт имеет три цветовых кольца — это базовый идентификационный номер (BIN). Кольца читаются по порядку (1-е, 2-е, 3-е) от конца цилиндра под провода в сторону контактного конца и определяют точный артикул. Кольца соответствуют стандартному резисторному цветовому коду ниже.
Пример: чтение от конца цилиндра под провода к контактному концу — кольца красное, синее, чёрное дают BIN 260.
| Артикул MIL-SPEC | Тип контакта | Силовые контакты | Размер экранированной полости | Цветовые кольца | Серия соединителя | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер хвостовика | Размер обжимной части | 1-е | 2-е | 3-е | ||||
| M29600/23-606 | гнездо | 23 | 22 | — | синий | чёрный | синий | MIL-C-29600 (Series B) |
| M29600/23-607 | гнездо | 20 | 20 | — | синий | чёрный | фиолетовый | — |
| M29600/23-608 | гнездо | 16 | 16 | — | синий | чёрный | серый | — |
| M29600/24-610 | штырь | 23 | 23 | — | синий | коричневый | чёрный | — |
| M29600/24-611 | штырь | 20 | 20 | — | синий | коричневый | коричневый | — |
| M29600/24-612 | штырь | 16 | 16 | — | синий | коричневый | красный | — |
| M39029/1-100 | штырь | 16 | 22 | — | коричневый | чёрный | чёрный | MIL-T-81714 (Series I) |
| M39029/1-101 | штырь | 16 | 20 | — | коричневый | чёрный | коричневый | — |
| M39029/1-102 | штырь | 14 | 16 | — | коричневый | чёрный | красный | — |
| M39029/1-103 | штырь | 12 | 12 | — | коричневый | чёрный | оранжевый | — |
| M39029/1-507 | штырь | 20 | 22D | — | зелёный | чёрный | фиолетовый | — |
| M39029/4-110 | штырь | 20 | 20 | — | коричневый | коричневый | чёрный | MIL-C-26482 (Series II) / MIL-C-81703 (Series III) / MIL-DTL-83723 (Series III) / MIL-C-83733 |
| M39029/4-111 | штырь | 16 | 16 | — | коричневый | коричневый | коричневый | — |
| M39029/4-112 | штырь | 16 | 20 | — | коричневый | коричневый | красный | — |
| M39029/4-113 | штырь | 12 | 12 | — | коричневый | коричневый | оранжевый | — |
| M39029/4-114 | штырь | 12 | 16 | — | коричневый | коричневый | жёлтый | — |
| M39029/5-115 | гнездо | 20 | 20 | — | коричневый | коричневый | зелёный | MIL-C-26482 (Series II) / MIL-C-81703 (Series III) / MIL-DTL-83723 (Series III) / MIL-C-83733 |
| M39029/5-116 | гнездо | 16 | 16 | — | коричневый | коричневый | синий | — |
| M39029/5-117 | гнездо | 16 | 20 | — | коричневый | коричневый | фиолетовый | MIL-C-26482 (Series II) / MIL-C-81703 (Series III) |
| M39029/5-118 | гнездо | 12 | 12 | — | коричневый | коричневый | серый | MIL-C-26482 (Series II) / MIL-C-81703 (Series III) / MIL-DTL-83723 (Series I & III) |
| M39029/5-119 | гнездо | 12 | 16 | — | коричневый | коричневый | белый | MIL-C-26482 (Series II) / MIL-C-81703 (Series III) / MIL-DTL-83723 (Series III) / MIL-C-83733 |
| M39029/11-144 | штырь | 22 | 22 | — | коричневый | жёлтый | жёлтый | MIL-C-81659 (Series II) |
| M39029/11-145 | штырь | 20 | 20 | — | коричневый | жёлтый | зелёный | — |
| M39029/12-148 | гнездо | 22 | 22 | — | коричневый | жёлтый | серый | MIL-C-81659 (Series II) |
| M39029/12-149 | гнездо | 20 | 20 | — | коричневый | жёлтый | белый | — |
| M39029/16-166 | гнездо | 23 | 28 | — | коричневый | синий | синий | MIL-C-81511 (Series IV) |
| M39029/16-167 | гнездо | 23 | 22 | — | коричневый | синий | фиолетовый | — |
| M39029/16-168 | гнездо | 20 | 20 | — | коричневый | синий | серый | — |
| M39029/16-169 | гнездо | 16 | 16 | — | коричневый | синий | белый | — |
| M39029/16-170 | гнездо | 12 | 12 | — | коричневый | фиолетовый | чёрный | — |
| M39029/17-171 | гнездо | 23 | 28 | — | коричневый | фиолетовый | коричневый | MIL-C-81511 (Series III) |
| M39029/17-172 | гнездо | 23 | 22 | — | коричневый | фиолетовый | красный | — |
| M39029/17-173 | гнездо | 20 | 20 | — | коричневый | фиолетовый | оранжевый | — |
| M39029/17-174 | гнездо | 16 | 16 | — | коричневый | фиолетовый | жёлтый | — |
| M39029/17-175 | гнездо | 12 | 12 | — | коричневый | фиолетовый | зелёный | — |
| M39029/18-176 | штырь | 23 | 28 | — | коричневый | фиолетовый | синий | MIL-C-81511 (Series III & IV) |
| M39029/18-177 | штырь | 23 | 22 | — | коричневый | фиолетовый | фиолетовый | — |
| M39029/18-178 | штырь | 20 | 20 | — | коричневый | фиолетовый | серый | — |
| M39029/18-179 | штырь | 16 | 16 | — | коричневый | фиолетовый | белый | — |
| M39029/18-180 | штырь | 12 | 12 | — | коричневый | серый | чёрный | — |
| M39029/22-191 | гнездо | 22 | 22 | — | коричневый | белый | коричневый | MIL-T-81714 (Series II) / MIL-C-81511 (Series III & IV, Class L) / MIL-DTL-83723 (Series III) |
| M39029/22-192 | гнездо | 20 | 20 | — | коричневый | белый | красный | — |
| M39029/22-193 | гнездо | 16 | 16 | — | коричневый | белый | оранжевый | — |
| M39029/22-605 | гнездо | 12 | 12 | — | синий | чёрный | зелёный | MIL-T-81714 (Series II) |
| M39029/28-211 | штырь | — | — | 12 | красный | коричневый | коричневый | MIL-DTL-38999 (Series II) |
| M39029/28-409 | штырь | — | — | 12 | жёлтый | чёрный | белый | MIL-DTL-38999 (Series I, II, III & IV) |
| M39029/28-410 | штырь | — | — | 12 | жёлтый | коричневый | чёрный | — |
| M39029/28-411 | штырь | — | — | 12 | жёлтый | коричневый | коричневый | — |
| M39029/28-413 | штырь | — | — | 12 | жёлтый | коричневый | оранжевый | — |
| M39029/28-414 | штырь | — | — | 12 | жёлтый | коричневый | жёлтый | — |
| M39029/28-415 | штырь | — | — | 12 | жёлтый | коричневый | зелёный | — |
| M39029/29-212 | штырь | 16 | 16 | — | красный | коричневый | красный | MIL-C-5015 (MS3450) / MIL-DTL-83723 (Series II) |
| M39029/29-213 | штырь | 12 | 12 | — | красный | коричневый | оранжевый | — |
| M39029/30-217 | гнездо | 16S | 16 | — | красный | коричневый | фиолетовый | MIL-C-5015 (MS3450) / MIL-DTL-83723 (Series II) |
| M39029/30-218 | гнездо | 16 | 16 | — | красный | коричневый | серый | — |
| M39029/30-219 | гнездо | 12 | 12 | — | красный | коричневый | белый | — |
| M39029/31-228 | штырь | 16 | 16 | — | красный | красный | серый | MIL-C-26482 (Series I) |
| M39029/31-229 | штырь | 16 | 16 | — | красный | красный | белый | MIL-C-26482 (Series I) / MIL-C-26500 |
| M39029/31-240 | штырь | 20 | 20 | — | красный | жёлтый | чёрный | MIL-C-26482 (Series I) |
| M39029/31-241 Replaced with /31-627* | штырь | 20 | 20 | — | красный | жёлтый | коричневый | MIL-C-26482 (Series I) / MIL-C-26500 |
| *M39029/31-627 | штырь | 20 | 20 | — | синий | жёлтый | фиолетовый | MIL-C-26482 (Series I) / MIL-C-26500 |
| M39029/32-247 | гнездо | 16 | 16 | — | красный | жёлтый | фиолетовый | MIL-C-26482 (Series I) |
| M39029/32-248 | гнездо | 16 | 16 | — | красный | жёлтый | серый | MIL-C-26482 (Series I) / MIL-C-26500 |
| M39029/32-259 | гнездо | 20 | 20 | — | красный | зелёный | белый | MIL-C-26482 (Series I) |
| M39029/32-260 | гнездо | 20 | 20 | — | красный | синий | чёрный | MIL-C-26482 (Series I) / MIL-C-26500 |
| M39029/56-348 | гнездо | 22 | 22D | — | оранжевый | жёлтый | серый | MIL-DTL-38999 (Series I, II, III & IV) |
| M39029/56-351 | гнездо | 20 | 20 | — | оранжевый | зелёный | коричневый | — |
| M39029/56-352 | гнездо | 16 | 16 | — | оранжевый | зелёный | красный | — |
| M39029/56-353 | гнездо | 12 | 12 | — | оранжевый | зелёный | оранжевый | — |
| M39029/57-354 | гнездо | 22 | 22D | — | оранжевый | зелёный | жёлтый | MIL-C-24308 / MIL-C-55302/68,71,72,75 / MIL-DTL-38999 (Series II) / MIL-C-83733 |
| M39029/57-357 | гнездо | 20 | 20 | — | оранжевый | зелёный | фиолетовый | — |
| M39029/57-358 | гнездо | 16 | 16 | — | оранжевый | зелёный | серый | — |
| M39029/57-359 | гнездо | 12 | 12 | — | оранжевый | зелёный | белый | — |
| M39029/58-360 | штырь | 22 | 22D | — | оранжевый | синий | чёрный | MIL-C-24308 / MIL-C-55302/69 / MIL-DTL-38999 (Series I thru IV) / MIL-C-83733 |
| M39029/58-363 | штырь | 20 | 20 | — | оранжевый | синий | оранжевый | — |
| M39029/58-364 | штырь | 16 | 16 | — | оранжевый | синий | жёлтый | MIL-DTL-38999 (Series I & III) |
| M39029/58-365 | штырь | 12 | 12 | — | оранжевый | синий | зелёный | — |
| M39029/63-368 | гнездо | 20 | 20 | — | оранжевый | синий | серый | MIL-C-24308 |
| M39029/64-369 | штырь | 20 | 20 | — | оранжевый | синий | белый | MIL-C-24308 |
| M39029/75-416 | гнездо | — | — | 12 | жёлтый | коричневый | синий | MIL-DTL-38999 (Series I, III & IV) |
| M39029/75-417 | гнездо | — | — | 12 | жёлтый | коричневый | фиолетовый | — |
| M39029/75-418 | гнездо | — | — | 12 | жёлтый | коричневый | серый | — |
| M39029/75-419 | гнездо | — | — | 12 | жёлтый | коричневый | белый | — |
| M39029/75-421 | гнездо | — | — | 12 | жёлтый | красный | коричневый | — |
| M39029/75-422 | гнездо | — | — | 12 | жёлтый | красный | красный | — |
| M39029/75-423 | гнездо | — | — | 12 | жёлтый | красный | оранжевый | — |
| M39029/76-424 | штырь | — | — | 16 | жёлтый | красный | жёлтый | MIL-DTL-38999 (Series I, III & IV) |
| M39029/76-425 | штырь | — | — | 16 | жёлтый | красный | зелёный | — |
| M39029/76-426 | штырь | — | — | 16 | жёлтый | красный | синий | — |
| M39029/76-427 | штырь | — | — | 16 | жёлтый | красный | фиолетовый | — |
| M39029/77-428 | гнездо | — | — | 16 | жёлтый | красный | серый | MIL-DTL-38999 (Series I, II, III & IV) |
| M39029/77-429 | гнездо | — | — | 16 | жёлтый | красный | белый | — |
| M39029/77-430 | гнездо | — | — | 16 | жёлтый | оранжевый | чёрный | — |
| M39029/77-431 | гнездо | — | — | 16 | жёлтый | оранжевый | коричневый | — |
| M39029/78-432 | гнездо | — | — | 16 | жёлтый | оранжевый | красный | MIL-DTL-38999 (Series I, II, III & IV) |
| M39029/78-433 | гнездо | — | — | 16 | жёлтый | оранжевый | оранжевый | — |
| M39029/78-434 | гнездо | — | — | 16 | жёлтый | оранжевый | жёлтый | — |
| M39029/78-435 | гнездо | — | — | 16 | жёлтый | оранжевый | зелёный | — |
| M39029/83-450 | штырь | 20 | 22 | — | жёлтый | зелёный | чёрный | MIL-C-28840 |
| M39029/83-451 | штырь | 20 | 28 | — | жёлтый | зелёный | коричневый | — |
| M39029/83-508 | штырь | 20 | 20 | — | зелёный | чёрный | серый | — |
| M39029/84-452 | гнездо | 20 | 22 | — | жёлтый | зелёный | красный | MIL-C-28840 |
| M39029/84-453 | гнездо | 20 | 28 | — | жёлтый | зелёный | оранжевый | — |
| M39029/84-509 | гнездо | 20 | 20 | — | зелёный | чёрный | белый | — |
| M39029/90-529 | штырь | — | — | 8 | зелёный | красный | белый | MIL-DTL-38999 (Series III) |
| M39029/91-530 | гнездо | — | — | 8 | зелёный | оранжевый | чёрный | MIL-DTL-38999 (Series III) |
| M39029/101-553 | гнездо | 20 | 20 | — | зелёный | зелёный | оранжевый | MIL-S-12883/44,45,46 |
| M39029/101-554 | гнездо | 16 | 16 | — | зелёный | зелёный | жёлтый | — |
| M39029/102-558 | штырь | — | — | 12 | зелёный | зелёный | серый | MIL-DTL-38999 (Series I, II, III & IV) |
| M39029/103-559 | гнездо | — | — | 12 | зелёный | зелёный | белый | MIL-DTL-38999 (Series I, II, III & IV) |
| M39029/106-614 | гнездо | 22 | 22D | — | синий | коричневый | жёлтый | MIL-DTL-38999 (Series I, III & IV) / MIL-C-29600 (Series A) |
| M39029/106-615 | гнездо | 20 | 20 | — | синий | коричневый | зелёный | — |
| M39029/106-616 | гнездо | 16 | 16 | — | синий | коричневый | синий | — |
| M39029/106-617 | гнездо | 12 | 12 | — | синий | коричневый | фиолетовый | — |
| M39029/107-620 | штырь | 22 | 22D | — | синий | красный | чёрный | MIL-DTL-38999 (Series I, III & IV) / MIL-C-29600 (Series A) |
| M39029/107-621 | штырь | 20 | 20 | — | синий | красный | коричневый | — |
| M39029/107-622 | штырь | 16 | 16 | — | синий | красный | красный | — |
| M39029/107-623 | штырь | 12 | 12 | — | синий | красный | оранжевый | — |
| M39029/101-552 | гнездо | 22 | 22 | — | — | — | — | MIL-DTL-12883 RELAY SOCKET |
| M39029/106-618 | гнездо | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/107-624 | штырь | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/11-146 | штырь | 16 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 2 (ARINC 404) |
| M39029/11-147 | штырь | 12 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 2 (ARINC 404) |
| M39029/117-632 | гнездо | 22 | 22D | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-634 | гнездо | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-635 | гнездо | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-636 | гнездо | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-637 | гнездо | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-638 | гнездо | 22 | 22D | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-640 | гнездо | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-641 | гнездо | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-642 | гнездо | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/117-643 | гнездо | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-644 | штырь | 22 | 22D | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-646 | штырь | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-647 | штырь | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-648 | штырь | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-649 | штырь | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-650 | штырь | 22 | 22D | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-652 | штырь | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-653 | штырь | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-654 | штырь | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/118-655 | штырь | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 1 / MIL-DTL-38999 SERIES 3 / MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/12-150 | гнездо | 16 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 2 (ARINC 404) |
| M39029/12-151 | гнездо | 12 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 2 (ARINC 404) |
| M39029/121-662 | гнездо | 23 | 26 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/121-663 | гнездо | 23 | 22 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/121-664 | гнездо | 22 | 22D | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/121-665 | гнездо | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/121-666 | гнездо | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/121-667 | гнездо | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/121-668 | гнездо | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/122-669 | штырь | 23 | 26 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/122-670 | штырь | 23 | 22 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 4 |
| M39029/122-671 | штырь | 22 | 22D | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/122-672 | штырь | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/122-673 | штырь | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/122-674 | штырь | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/122-675 | штырь | 10 | 10 | — | — | — | — | MIL-DTL-38999 SERIES 3 |
| M39029/123-676 | гнездо | 16 | 16 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 |
| M39029/123-677 | гнездо | 12 | 12 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/123-678 | гнездо | 8 | 8 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/123-679 | гнездо | 4 | 4 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/123-680 | гнездо | 0 | 0 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/124-681 | штырь | 16 | 16 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 |
| M39029/124-682 | штырь | 12 | 12 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/124-683 | штырь | 8 | 8 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/124-684 | штырь | 4 | 4 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/124-685 | штырь | 0 | 0 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/2-104 | штырь | 22 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/2-105 | штырь | 20 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/2-106 | штырь | 16 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/22-190 | гнездо | 22 | — | — | — | — | — | SAE AS81511 SERIES 4 |
| M39029/29-214 | штырь | 8 | 8 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3450 / MIL-DTL-83723 SERIES 2 (INACTIVE) |
| M39029/29-215 | штырь | 4 | 4 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3450 / MIL-DTL-83723 SERIES 2 (INACTIVE) |
| M39029/29-216 | штырь | 0 | 0 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3450 / MIL-DTL-83723 SERIES 2 (INACTIVE) |
| M39029/3-107 | гнездо | 22 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/3-108 | гнездо | 20 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/3-109 | гнездо | 16 | — | — | — | — | — | SAE AS81659 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/30-220 | гнездо | 8 | 8 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3450 / MIL-DTL-83723 SERIES 2 (INACTIVE) |
| M39029/30-221 | гнездо | 4 | 4 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3450 / MIL-DTL-83723 SERIES 2 (INACTIVE) |
| M39029/30-222 | гнездо | 0 | 0 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3450 / MIL-DTL-83723 SERIES 2 (INACTIVE) |
| M39029/31-223 | штырь | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-224 | штырь | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-225 | штырь | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-226 | штырь | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-227 | штырь | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-230 | штырь | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-231 | штырь | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-232 | штырь | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-233 | штырь | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-234 | штырь | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-235 | штырь | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26500 |
| M39029/31-236 | штырь | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-237 | штырь | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-238 | штырь | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-239 | штырь | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/31-448 | штырь | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26500 |
| M39029/32-242 | гнездо | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-243 | гнездо | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-244 | гнездо | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-245 | гнездо | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-246 | гнездо | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-249 | гнездо | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-250 | гнездо | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-251 | гнездо | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-252 | гнездо | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-253 | гнездо | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-254 | гнездо | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26500 |
| M39029/32-255 | гнездо | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-256 | гнездо | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-257 | гнездо | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-258 | гнездо | 12 | 12 | — | — | — | — | MIL-DTL-26482 SERIES 1 |
| M39029/32-449 | гнездо | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-26500 |
| M39029/33-262 | гнездо | 23 | 28 | — | — | — | — | SAE AS81511 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/33-264 | гнездо | 23 | 22 | — | — | — | — | SAE AS81511 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/33-266 | гнездо | 20 | 20 | — | — | — | — | SAE AS81511 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/33-268 | гнездо | 16 | 16 | — | — | — | — | SAE AS81511 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/33-270 | гнездо | 12 | 12 | — | — | — | — | SAE AS81511 SERIES 1 (INACTIVE) |
| M39029/34-271 | штырь | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/34-272 | штырь | 16 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/34-273 | штырь | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/34-440 | штырь | 22 | 22 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/35-274 | гнездо | 20 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/35-275 | гнездо | 16 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/35-276 | гнездо | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/35-441 | гнездо | 22 | 22 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/36-277 | штырь | 16 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/36-278 | штырь | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/37-279 | гнездо | 16 | 20 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/37-280 | гнездо | 16 | 16 | — | — | — | — | MIL-DTL-28748 |
| M39029/44-286 | штырь | 22 | 22 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 |
| M39029/44-287 | штырь | 16 | 22 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 |
| M39029/44-288 | штырь | 16 | 16 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 |
| M39029/44-289 | штырь | 12 | 16 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/44-290 | штырь | 12 | 12 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/44-291 | штырь | 8 | 8 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/44-292 | штырь | 4 | 4 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
| M39029/44-293 | штырь | 0 | 0 | — | — | — | — | SAE AS50151 SERIES 3400 / SAE AS95234 (REVERSE BAYONET) |
